
TriAngle?電子自準直儀
|
|

TriAngle? UltraSpec系列高精度電子自準直儀
TriAngle? Focus系列調焦電子自準直儀
TriAngle?HiSpeed系列高速電子自準直儀
TriAngle? LASER系列激光電子自準直儀
TriAngle? NIR系列近紅外電子自準直儀
TriAngle? UV系列紫外電子自準直儀
TriAngle? LF大視場電子自準直儀
TriAngle? VLF超大視場電子自準直儀
D-275-AAT-WW全自動內調焦電子自準直儀
Mirror Collimator大口徑平行光管
應用范圍 |
|
|
|
|
|
![]() 光路示意圖 |

TriAngle?電子自準直儀
產品編號 | 產品型號 | 焦距(mm) | 通光孔徑(mm) | 視場角(秒) | 分辨率(秒) | 重復率(秒) | 精度(秒) | 光源 | 測量頻率 |
750057 | TA 100-38 | 100 | 26 | 6170 x 4940 | 0.1 | ±0.25 | ±2.5 |
532nm |
30Hz (可升級至160Hz) |
750058 | TA 150-38 | 150 | 30 | 4120 x 3330 | 0.07 | ±0.18 | ±1.7 | ||
750059 | TA 200-38 | 200 | 30 | 3090 x 2470 | 0.05 | ±0.12 | ±1.3 | ||
750060 | TA 300-38 | 300 | 30 | 2060 x 1650 | 0.03 | ±0.08 | ±0.75 | ||
750061 | TA 300-57 | 300 | 48 | 2060 x 1650 | 0.03 | ±0.08 | ±0.75 | ||
750062 | TA 500-57 | 500 | 48 | 1240 x 980 | 0.02 | ±0.05 | ±0.4 | ||
750063 | TA 1000-115 | 1000 | 100 | 610x 490 | 0.01 | ±0.03 | ±0.2 | ||
750064 | TA 1000-140 | 1000 | 125 | 610x 490 | 0.01 | ±0.03 | ±0.2 |
TriAngle? UltraSpec系列高精度電子自準直儀
產品編號 | 產品型號 | 焦距(mm) | 通光孔徑(mm) | 視場角(秒) | 分辨率(秒) | 重復性(秒) | 精度(秒) | 光源 | 測量頻率 |
750065 | TA US 300-57 | 300 | 45 | 3000x1920 | 0.005 | ±0.03 |
±0.05″(±10″內) ±0.10″(±20″內) |
532 LED |
15Hz (120Hz,290Hz可選) |
750066 | TA US 500-57 | 500 | 45 | 1800x1150 | 0.003 | ±0.02 |
±0.05″(±10″內) ±0.10″(±20″內) ±0.25″(全視場內) |
TriAngle? Focus系列調焦電子自準直儀
產品編號 | 產品型號 |
焦距(mm) |
通光孔徑(mm) |
調焦范圍(mm) |
聚焦范圍(m) |
視場角(秒) |
分辨率(秒) |
重復性(秒) |
精度(秒) |
750067 | TA F 100-38±10 | 100 | 18 | ±10 | ±1.00m - ∞ | 6170 x 4940 | 0.1 | ±0.25 | ±2.5 |
750068 | TA F 150-38±10 | 150 | 26 | ±10 | ±2.25m - ∞ | 4120 x 3300 | 0.07 | ±0.18 | ±1.7 |
750069 | TA F 200-38±10 | 200 | 26 | ±10 | ±4.00m - ∞ | 3090 x 2470 | 0.05 | ±0.12 | ±1.3 |
750070 | TA F 300-57±25 | 300 | 48 | ±25 | ±3.60m - ∞ | 2060x 1650 | 0.03 | ±0.08 | ±0.75 |
750071 | TA F 500-57±25 | 500 | 48 | ±25 | ±5.00m - ∞ | 1240 x 980 | 0.02 | ±0.05 | ±0.75 |
750072 | TA F 1000-115±50 | 1000 | 100 | ±50 | ±20.0m - ∞ | 610 x 480 | 0.01 | ±0.03 | ±0.2 |
750073 | TA F 1000-140±50 | 1000 | 125 | ±50 | ±20.0m - ∞ | 610 x 490 | 0.01 | ±0.03 | ±0.2 |
光源 | 530nm LED |
測量頻率 | 30Hz |
TriAngle?HiSpeed系列高速電子自準直儀
產品編號 | 產品型號 |
焦距(mm) |
通光孔徑(mm) |
視場角(秒) |
分辨率(秒) |
80%視場線性度 |
光源 | 測量頻率 |
750074 | TA HS 100-38 | 100 | 26 | 6140 x 4940 | 0.1 | ±0.8%1 | 636nm 激光二極管 |
>10Hz |
750075 | TA HS 150-38 | 150 | 30 | 4120 x 3330 | 0.07 | ±0.8% | ||
750076 | TA HS 200-38 | 200 | 30 | 3090x 2470 | 0.05 | ±0.8% | ||
750077 | TA HS 300-38 | 300 | 30 | 2060 x 1650 | 0.03 | ±0.8% | ||
750078 | TA HS 300-57 | 300 | 48 | 2060 x 1650 | 0.03 | ±0.8% | ||
750079 | TA HS 500-57 | 500 | 48 | 1240x 980 | 0.02 | ±0.8% | ||
750080 | TA HS 1000-115 | 1000 | 100 | 610 x 490 | 0.01 | ±0.8% | ||
750081 | TA HS 1000-140 | 1000 | 125 | 610 x 490 | 0.01 | ±0.8% |
1.80%視場范圍內線性度<±0.8%。
TriAngle? LASER系列激光電子自準直儀
產品編號 | 產品型號 | 焦距(mm) | 通光孔徑(mm) | 視場角(秒) | 分辨率(秒) | 重復性(秒) | 精度(秒) | 光源 | 測量頻率 |
750084 | TA L 200-38 | 200 | 30 | 3090 x 2470 | 0.35 | ±0.7 | ±1.2 | 636nm 激光二極管 |
30Hz |
750085 | TA L 300-38 | 300 | 30 | 2060 x 1650 | 0.25 | ±0.5 | ±0.8 | ||
750086 | TA L 300-57 | 300 | 48 | 2060 x 1650 | 0.25 | ±0.3 | ±0.8 | ||
750087 | TA L 500-57 | 500 | 48 | 1240 x 980 | 0.15 | ±0.3 | ±0.6 | ||
750088 | TA L 1000-115 | 1000 | 100 | 610 x 490 | 0.08 | ±0.15 | ±0.25 | ||
750089 | TA L 1000-140 | 1000 | 125 | 610 x 490 | 0.08 | ±0.15 | ±0.25 |
TriAngle? NIR系列近紅外電子自準直儀
產品編號 | 產品型號 | 焦距(mm) | 通光孔徑(mm) | 視場角(秒) | 分辨率(秒) | 重復率(秒) | 精度(秒) |
750160 | TA NIR 100-38 | 100 | 26 | 6600 x 4900 | 0.1 | ±0.25 | ±2.5 |
750161 | TA NIR 150-38 | 150 | 30 | 4400 x 3250 | 0.07 | ±0.18 | ±1.7 |
750162 | TA NIR 200-38 | 200 | 30 | 3300 x 2450 | 0.05 | ±0.12 | ±1.3 |
750163 | TA NIR 300-38 | 300 | 30 | 2200 x 1600 | 0.03 | ±0.08 | ±0.75 |
750164 | TA NIR 300-57 | 300 | 50 | 2200 x 1600 | 0.03 | ±0.08 | ±0.75 |
750165 | TA NIR 500-57 | 500 | 50 | 1300 x 950 | 0.02 | ±0.05 | ±0.4 |
750166 | TA NIR 1000-115 | 1000 | 100 | 650 x 480 | 0.01 | ±0.03 | ±0.22 |
750167 | TA NIR 1000-140 | 1000 | 125 | 650 x 480 | 0.01 | ±0.03 | ±0.22 |
光源 | NIR LED光源 740nm/780nm/850nm/910nm/940nm/950nm/1064nm可選 |
測量頻率 | 30Hz |
TriAngle? UV系列紫外電子自準直儀
產品編號 | 產品型號 | 焦距(mm) | 通光孔徑(mm) | 視場角(秒) | 分辨率(秒) | 重復率(秒) | 精度(秒) |
750090 | TA UV 300-57 | 300 | 50 | 2200 x 1600 | 0.01 | ±0.1 | ±0.75 |
光源 | 355±10nm UV LED光源 |
測量頻率 | 10Hz |
TriAngle? LF大視場電子自準直儀
產品編號 | 產品型號 | 焦距(mm) | 通光孔徑(mm) | 視場角(秒) | 分辨率(秒) | 重復率(秒) | 精度(秒) | 光源 | 測量頻率 |
750091 | TA LF 100-38 | 100 | 26 |
3° × 3° |
0.1″ | ±0.25″ | ±0.3″ @80%視場 | 530nm LED光源 |
10Hz |
TriAngle? VLF超大視場電子自準直儀
產品編號 | 產品型號 | 焦距(mm) | 通光孔徑(mm) | 視場角(秒) | 分辨率(XY軸)(秒) | 分辨率(Z軸)(秒) | 重復率(秒) | 精度(秒) |
750092 | TA 3D 150-38 | 150 | 30 | 2200 x 3200 | 0.07 | 1.0 | ±0.18 | ±1.7 |
750093 | TA 3D 200-38 | 200 | 30 | 1600 x 2400 | 0.05 | 1.0 | ±0.12 | ±1.3 |
750094 | TA 3D 300-38 | 300 | 50 | 1100 x 1600 | 0.03 | 1.0 | ±0.08 | ±0.75 |
光源 | 530nm LED光源 |
測量頻率 | 10Hz |
D-275-AAT-WW全自動內調焦電子自準直儀
產品編號 | 750095 |
產品型號 | D-275-AAT-WW |
操作方式 | 電腦軟件控制自動調焦、自動對焦、自動測量,TCP/IP遠程控制 |
有效焦距 | 500mm |
通光孔徑 | 35mm |
調焦范圍 | 400mm至無窮遠 |
測量精度 | ±0.4″(調焦到無窮遠時) |
分辨率 | 0.05″ |
視場范圍 | 660mm @ 30m |
光管外徑 | 57.1mm符合NAS-900 Spherical Mount標準 |
光軸穩定度 | 優于4″(7.6μm @ 400mm) |
光源 | 綠光LED |
電源 | 220V,50 Hz |
校驗標準 | 可溯源至NIST |
Mirror Collimator大口徑平行光管
產品編號 | 產品型號 | 焦距(mm) | 通光口徑(mm) | 尺寸W x H xL(mm) | 重量(Kg) |
750096 |
Mirror Collimator EFL300-D55 |
300 | 55 | 380x250x610 | 20 |
750097 |
Mirror Collimator EFL600-D100 |
600 | 100 | 400x400x910 | 30 |
750098 |
Mirror Collimator EFL1500-D150 |
1500 | 150 | 750x780x2080 | 175 |
750099 |
Mirror Collimator EFL2000-D200 |
2000 | 200 | 750x780x2580 | 188 |
750100 |
Mirror Collimator EFL3000-D300 |
3000 | 300 | 750x780x3580 | 200 |
750101 |
Mirror Collimator EFL4500-D450 |
4500 | 450 | 902x904x5200 | 500 |
其他規格需求可定制;尺寸重量若有變化以實物為準。 |