
ImageMaster? Universal高精度光學傳遞函數測量儀
|

ImageMaster? HR緊湊型高精度MTF測量儀
|
|

ImageMaster? HR IR緊湊型高精度紅外MTF測量儀
|
|

ImageMaster? Compact緊湊型MTF測量儀
|
|

ImageMaster? PRO工業型MTF測量儀
|

ImageMaster? ProSort 10全自動分料機
|

ImageMaster? MF多視場光學傳遞函數測量儀
|
||||||||||||
測量參數: |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|

ImageMaster? HR TempControl 控溫型高精度光學傳遞函數測量儀
產品特點 | 測試功能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ImageMaster? Cine 高精度攝影光學系統測量及裝調儀
應用范圍 | 測量參數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ImageMaster? Lab VR VR鏡頭光學參數測量儀
產品特點 | 測量參數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ImageMaster? Lab AR AR鏡頭光學參數測量儀
產品特性 |
|
|
|
|
|
|

ImageMaster? ENDO PRO 內窺鏡專用光學傳遞函數測量儀
產品特點 | 測量參數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ImageMaster? Afocal 高精度望遠系統光學參數測量儀
產品特點 | 測量參數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

產品編號/型號 | 750043 / ImageMaster? Universal |
系統配置 | 無限-有限共軛系統、有限-有限共軛系統、無焦系統 |
光譜范圍 | UV(250-450nm)、VIS(450-700nm)、NIR(700-1000nm)、 SWIR(1-2.5μm)、MWIR(3-5μm)、LWIR(7-13μm) |
樣品焦距范圍 | 5-2000mm(可擴展) |
最大通光口徑 | 450mm(可擴展) |
最大離軸角度 | ±120°(可擴展至±180°) |
EFL測量精度 | ±0.3% |
MTF測量精度 | ±0.02MTF(軸上)、±0.03MTF(軸外) |
MTF測量重復性 | ±0.01MTF |
最大空間頻率1 | UV(100lp/mm)、VIS-NIR(500lp/mm)、SWIR(120lp/mm)、 MWIR(80lp/mm)、LWIR (60lp/mm) |
樣品承載重量 | 20kg |
測量方位角 | 360° |
*可根據客戶需求定制其他產品。
1.最大空間頻率可能隨著被測樣品和光管的焦距比而變化。
ImageMaster? HR緊湊型高精度MTF測量儀
產品編號 / 型號 | 750044 / ImageMaster? HR | 750044-1 / ImageMaster? HR UP |
樣品焦距范圍 | 0.5-150mm | |
放大倍率范圍 | 0.001-0.5 | |
視場角 | ±110°) | ±70° |
最大物高 | ±500mm(可擴展±1000mm) | |
最大物距 | 1100mm | |
EFL測量精度 | ±0.2% | |
放大倍率測量精度 | ±0.001 | |
光譜范圍 | VIS(450-750nm)、NIR(750-1000nm) | |
最大通光孔徑 | 45mm | 100mm |
MTF測量精度 | ±0.02MTF(軸上)、±0.03MTF(軸外) | |
MTF測量重復性 | 0.01MTF | |
空間頻率 | 0...500lp/mm | |
樣品承載重量 | 2kg | 10kg |
測量方位角 | 360° | |
回轉精度 | 0.5° | 4° |
樣品最大直徑 | 90mm | 200mm |
ImageMaster? HR IR緊湊型高精度紅外MTF測量儀
產品編號/產品型號 | 750045 / ImageMaster? HR MAX | 750045-1 / ImageMaster? HR MAX UP |
光譜范圍 | VIS(400-700nm)、NIR(750-1000nm)、 LWIR(8-12μm)、MWIR(2-12μm) |
VIS(400-700nm)、NIR(750-1000nm)、 LWIR(8-12μm)、MWIR(2-12μm) |
被測樣品焦距范圍 | 10-150mm | 10-150mm |
最大視場角 | ±70° | ±70° |
EFL測量精度 | ±1% | ±1% |
MTF測量精度 | ±0.03MTF(軸上/軸外) | ±0.03MTF(軸上/軸外) |
MTF測量重復性 | 0.02MTF | 0.02MTF |
最大通光口徑 | 60mm | 60mm |
空間頻率 | 0-500lp/mm(VIS)、0-500lp/mm(NIR) 0-100lp/mm(MWIR)、0-60lp/mm (LWIR) |
0-500lp/mm(VIS)、0-500lp/mm(NIR) 0-100lp/mm(MWIR)、0-60lp/mm (LWIR) |
樣品承載重量 | 2kg | 10kg |
測量方位角 | 360° | 360° |
ImageMaster? Compact緊湊型MTF測量儀
產品編號/產品型號 | 750046 / ImageMaster? Compact | |
系統配置 | 無限-有限共軛系統 | 有限-有限共軛系統 |
光譜范圍 | VIS(400-750nm) | NIR(750-1000nm) |
樣品焦距范圍 | 1-100mm(可擴展至150mm) | |
視場角 | ±130° | |
EFL測量精度 | ±0.2% | |
EFL測量重復性 | 0.1% | |
MTF測量精度 | ±0.03MTF(軸上/軸外) | |
MTF測量重復性 | ±0.01MTF | |
最大通光口徑 | 45mm | |
空間頻率 | 0-1000lp/mm | |
樣品承載重量 | 2kg | |
測量方位角 | 360° | |
測量模式 | 全自動或手動 |
ImageMaster? PRO工業型MTF測量儀
產品編號 | 750047 | 750048 |
產品型號 |
ImageMaster?PRO 10 |
ImageMaster?PRO X Compact |
測量模式 | 無限-有限軛 | 無限-有限軛 |
支持相機數量 | 9/13/17/21/25/27 | 9/13/17/21/25 |
可擴展最大視場 | 215° | 165° |
測量空間頻率 | 0...400 lp/mm | 0...350 lp/mm |
軸上MTF測量精度 | 0.8% MTF | 1% MTF |
離軸MTF測量精度 | 1.5% MTF | 2% MTF |
EFL測量精度 | 4μm/0.3% | 5μm/0.3% |
FFL測量精度 | 4μm | 5μm |
平均測量時間 | 1.3″ | 1.5″ |
托盤尺寸 | 150mmx150mm |
150mmx150mm |
傾斜校正功能 | 有 | 選配 |
光源類型 | 鹵素燈光源 | 白光LED光源 |
潔凈等級 |
100 / ISO 5 | 100 / ISO 5 |
測量進度監控 | 實時顯示進度 | 實時顯示進度 |
尺寸(h × w × d)mm | 1550 x 1330 x 805 | 1350 x 1330 x 805 |
重量 | 210kg | 210kg |
注:ImageMaster? PRO有限-有限軛測量系統可定制。
ImageMaster? ProSort 10全自動分料機
產品編號 | 750051 |
型號 | ImageMaster? ProSort 10 |
UPH(MAX) | 2720 |
分料導軌行程X/Y/Z | X=530mm,Y=390mm,Z=160mm |
分料導軌精度X/Y/Z | 15μm |
分料導軌重復精度X/Y/Z | 2μm |
導軌最大移動速度 | 700mm/sec |
驅動系統 | 帶編碼器伺服電機 |
設備重量 | 690kg |
設備尺寸(L×D×H) | 2320mm×900mm×1900mm |
托盤導軌行程 | 130mm×1300mm |
ImageMaster? MF多視場光學傳遞函數測量儀
產品編號 | 750052 | 750053 |
產品型號 | ImageMaster? MF100 | ImageMaster? MF200 |
光路配置 | 無限軛 | 無限軛 |
樣品焦距 | 1-12mm | 18-200mm |
軸上MTF精度 | +/- 0.02 MTF | |
軸外MTF精度 | +/- 0.03 MTF | |
MTF重復性 | 軸上:+/-0.01MTF 軸外:+/- 0.015MTF | |
測試視場角范圍 | 20°-160° | 12°-90° |