
光束分析儀 BeamOn WSR
BeamOn-WSR系統是一種用于連續或脈沖激光束實時測量的光束診斷測量系統。它用于測量激光束的各種參數,如:強度分布、束寬、形狀、位置和功率。軟件還提供光束分析設置和結果的報告功能。
BeamOn-WSR每次都以不同的衰減或電子快門速度進行測量。
一套完整的激光束分析系統,包括一個CCD相機、一個帶有一組 4xND 濾鏡(ND8、ND64、ND200 和 ND1000)的內置濾鏡輪、內置一個(可拆卸)IR 邊緣濾光片、USB2.0接口、軟件和用戶手冊(CD /優盤),便攜手提箱。
采用無失真傳感器鍍膜新技術
特點 | 主要應用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

光束分析儀BeamOn U3
一套完整的激光束分析系統,包括一個相機、帶電動內置濾光片輪、IR 邊緣濾光片、USB3.0數據線、應用軟件(CD/閃存卡)、安裝支桿、35 毫米遮光罩、手提箱。
特點 |
|
|
|
|
|
|
|
|

相機類型 | WSR 寬光譜范圍 CCD 1/2" |
像素大小 | 8.6μm(H)X8.3μm(V) |
傳感器有效區域 | 6.47mmX4.83mm |
重量 | 400 克帶線 |
耗電量 | 5V/0.6A USB2.0 端口 |
配件包括 | 配備內置濾光輪,帶4xND濾光片(2mm厚),一個IR-Edge濾光片 |
外形尺寸 | 80mmX78.5mmX49mm |
最大幀率 | 25Hz,慢速快門操作除外 |
圖像分辨率 | 720X576 |
快門速度 | 1/50x256 秒至 1/100,000 秒,17 步(手動或自動) |
增益控制 | 6dB 至 41dB,手動或自動 2dB 步 |
Null | Null功能可自動減去背景噪聲 |
光學動態范圍 | 高達 1X10 15(使用所有濾波器和軟件控制的電子快門和增益) |
損傷閾值 | 50W/cm2 或 1J/cm2 帶衰減片 |
靈敏度 | 160μW/cm2 @ 1500nm 快門 X 256 |
飽和 | 1mW/cm2@633nm, 2W/mm2 @1550nm未安裝濾光片 |
脈沖激光的操作 | 能夠從低頻脈沖激光(1-100Hz)捕獲和重放圖像,同時過濾掉沒有激光脈沖的幀。增益控制和外部濾光片使獲得最佳光強變得容易 |
觸發 | 在脈沖模式下,通過滑動條設置閾值以顯示捕獲脈沖的幀 |
電腦接口 | USB2.0 (1 .8m數據線) |
RS232/TCP-IP | 數據輸出 |
工作溫度 | -10°c至50°c(無冷凝) |
儲存溫度 | -40°c 至60°c |
光束分析儀BeamOn U3
激光類型 | 連續或脈沖 |
光斑尺寸分辨率 | 1μm or better |
分辨率(H x V 像素) | 1920 x 1200 |
光束尺寸 | ?75 μm - ?6 mm |
光譜響應 | 350 – 1600 nm (VIS NIR) |
傳感器有效區域(mm) | 11.34 x 7.13, 傳感器能被劃分為多個有效區域,高達400個區域并行工作 (新功能) |
增益控制 | 1 -24 dB |
動態范圍 | 60 dB, 12 bit |
快門速度 | 3 9 μsec to 20 sec |
幀率 | 40 fps – up to 550 fps @ fast mode (NEW) |
像素尺寸 | 5.86 μm x 5.86 μm |
像素位深度 | 12 bits |
同步 |
軟件
硬件(外部觸發信號)
|
曝光控制 | 可通過 GUI 編程的 |
配件 | -IR Edge Filter -SAM3-C -RDC -C-Mount 濾光片 |
電源要求 | ~2 瓦(通過 USB 3.0 接口) |
外殼尺寸(長 x 寬 x 高)mm | 64 x 46 x 73.5 |
重量(典型) | 300 克. |
最低硬件要求 | CPU i3 1.6 GHz, 4 GB RAM |
接口 | USB 3.0, windows 7/8/10 (32 & 64 bit) |
機械接口 | 支桿底座:2個同心相反的8-32 UNC 6 mm深的探測器平面;光學附件和濾波器:C型安裝 |
內置自動濾波片轉輪 | 共四種: ND8, ND200, ND1000, 一個指定規格 |
機械接口接桿安裝 | 2 個同心對置 8-32 UNC 6 探測器平面處的毫米深度 光學附件和過濾器:C-mount |
波長 | 633nm | 980nm | 1310nm | 1550nm |
飽和度 | 20 μW/mm2 | 100 μW/mm2 | 0.2 W/mm2 | 2 W/mm2 |
靈敏度 | 優于1 nW/mm2 | 優于 1 nanoW/mm2 | 200 μW/mm2 | 2 mW/mm2 |
主要軟件功能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
電腦要求
Pentium IV,雙核,2GHz,512MB RAM,64MB 16 位彩色 VGA 卡,分辨率 1024x768,CD ROM (任何類型),高速 USB2.0 端口,操作系統 Win/ 2000/ XP/ Vista/ 7, 32位 /7, 64 位/8/10。
系統性能
可見光350-1600nm
紫外-近紅外190-1600nm(* )